Bewegtbett-Biofilmreaktor (MBBR)

Kurze Beschreibung:

Der Bewegtbett-Biofilmreaktor (kurz für MBBR) ist eine Art neuer Biofilmreaktor mit hoher Effizienz, starker Beladung, hoher Behandlungseffizienz, Schlammalter, weniger Restschlamm, Stickstoff- und Phosphorentfernungseffekt ist gut, keine Schlammexpansion, wurde im Ausland weit verbreitet;biologischer suspendierter Füllstoff ist eine Kernkomponente des MBBR-Prozesses;die Entwicklung und Herstellung von hochaktiven suspendierten Verpackungen soll den effektiven Betrieb des MBBR-Prozesses sicherstellen


Produktdetail

Produkt Tags

Modell PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spez mm Durchmesser 12 × 9 mm Durchmesser 11×7mm Durchmesser 10 × 7 mm Durchmesser 16×10mm Durchmesser 25×12mm
Loch Mütter pec 4 4 5 6 19
Effiziente Oberfläche m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500
Dichte g/cm3 1,20 1,35 1,40 1,20 0,95
Verpackungsnummern Stück/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000
Porosität % >85 >85 >85 >85 >90
Dosierverhältnis % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Membranbildungszeit Tage 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrifikationseffizienz gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BSB5-Oxidationseffizienz gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
CSB-Oxidationseffizienz gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Anwendbare Temperatur 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Lebensdauer Jahr >50 >50 >50 >50 >50
Modell PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spez mm Durchmesser 25×12mm Durchmesser 35 × 18 mm Durchmesser 5 × 10 mm Durchmesser 15×15mm Durchmesser 25×4mm
Loch Mütter pec 19 19 7 40 64
Effiziente Oberfläche m2/m3 >500 >350 >3500 >900 >1200
Dichte g/cm3 0,95 0,7 2.5 1,75 1,35
Verpackungsnummern Stück/m3 >97000 >33000 >200000 >230000 >210000
Porosität % >90 >92 >80 >85 >85
Dosierverhältnis % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Membranbildungszeit Tage 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrifikationseffizienz gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BSB5-Oxidationseffizienz gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
CSB-Oxidationseffizienz gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Anwendbare Temperatur 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Lebensdauer Jahr >50 >50 >50 >50 >50

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns